DN-H09-MPC-TD-WS是一款彩色日夜兩用帶紅外燈一體化戶外無線高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī),它具有防水效果好,鏡面不起霧的特點(diǎn),紅外線照射距離可達(dá)30-50米。優(yōu)化的H.264編碼算法確保了更清晰、更流暢的視頻傳輸效果。內(nèi)嵌丹諾Web Server允許用戶通過IE瀏覽器方便地實(shí)現(xiàn)對(duì)前端攝像機(jī)的實(shí)時(shí)監(jiān)看和遠(yuǎn)程控制。 適用于銀行、超市、寫字樓等需夜間監(jiān)視和錄像的場(chǎng)所,該產(chǎn)品易于安裝,操作簡(jiǎn)便。
1/3" 逐行掃描CMOS傳感器,高清200萬像素,最低照度彩色0.1Lux@(F1.2 AGC ON);黑白0Lux@(F1.2 IR ON),標(biāo)準(zhǔn)H.264 Main Profile編碼,雙碼流,最高分辨率1920x1080,帶4顆大功率紅外燈,ICR,焦距5-15mm,內(nèi)置無線模塊.
> 彩色日夜兩用紅外一體化室外無線高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī),防水、防塵、防暴,4個(gè)大功率燈紅外,夜視距離可達(dá)30-50米;
> 采用高性能、功能強(qiáng)大的可編程媒體處理器,單芯片SOC,內(nèi)置(ARM9+DSP)和高速視頻協(xié)處理器;
>支持無線wifi802.11b/g/n;
> 高靈敏度CMOS傳感器;
> 優(yōu)化的H.264 Main Profile@Level 3壓縮算法,方便在窄帶上實(shí)現(xiàn)高清晰的圖像傳輸;
> 最高支持1920x1080解析度的實(shí)時(shí)編碼;
> 最大可支持10個(gè)用戶同時(shí)瀏覽;
> 內(nèi)置Web Server方便用戶使用標(biāo)準(zhǔn)的IE瀏覽器實(shí)現(xiàn)對(duì)前端的實(shí)時(shí)監(jiān)看和設(shè)置管理;
> 支持CDMA1X 和GPRS 移動(dòng)網(wǎng)絡(luò),支持手機(jī)監(jiān)看;
> 支持遠(yuǎn)程系統(tǒng)升級(jí)功能;
> 支持動(dòng)態(tài)域名解析,支持LAN和Internet (ADSL、Cable Modem);
> 支持多種網(wǎng)絡(luò)協(xié)議:TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP;
> 支持TF卡內(nèi)置(注:因?yàn)槭欠浪畽C(jī),需要客戶自行拆開后蓋裝取TF卡);
> 雙碼流H.264、MJPEG;
> 網(wǎng)絡(luò)自適應(yīng)功能:根據(jù)網(wǎng)絡(luò)帶寬自動(dòng)調(diào)整碼流大小和編碼幀率;
> 提供視頻丟失、移動(dòng)檢測(cè)(區(qū)域、靈敏度可設(shè))和傳感器報(bào)警功能;
> 提供RS485/RS232 串口和內(nèi)置各種解碼器協(xié)議,支持透明傳輸協(xié)議;
> 異常自動(dòng)恢復(fù)功能,網(wǎng)絡(luò)中斷自動(dòng)連接功能.
1080P高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)型號(hào) |
DN-H09-MPC-TD-WS | |||||
硬件 | ||||||
網(wǎng)絡(luò)芯片 | 局域網(wǎng) | Realtek 10/100M BASE-TX自適應(yīng) | ||||
成像器件 | 1/3" Progressive Scan CMOS | |||||
有效像素 | 1920(H)×1080(V) | |||||
最低照度 | 彩色0.1Lux@(F1.2 AGC ON);黑白0Lux@(F1.2 IR ON) | |||||
信噪比 | ≥50db(AGC OFF) | |||||
日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng)電子彩轉(zhuǎn)黑,帶ICR | |||||
紅外參數(shù) | 4顆大功率紅外燈,最遠(yuǎn)照射距離:30-50米 | |||||
電子快門 | 1/25—1/100000秒,慢快門1/2,1/4,1/8,1/12 | |||||
接口 | ||||||
光學(xué)鏡頭 | 接口 | Φ14 | ||||
鏡頭 | 自動(dòng)光圈 | |||||
焦距 | 5-15mm | |||||
音頻/對(duì)講輸入 | 1路麥克風(fēng)輸入(支持線性輸入),3.5mm音頻接口 | |||||
音頻輸出 | 1路3.5mm音頻接口 | |||||
存儲(chǔ)接口 | 支持SD2.0標(biāo)準(zhǔn)SD卡,最大容量32G | |||||
網(wǎng)絡(luò)接口 | 局域網(wǎng) | 10/100M網(wǎng)絡(luò)自適應(yīng),RJ45適配器 | ||||
I/O輸入輸出 | 1路開關(guān)量輸入/1路開關(guān)量輸出(120VAC 1A/24VDC 1A),1路 RS485 | |||||
音視頻編碼 | ||||||
視頻編碼 | H.264 Main Profile編碼 MJPEG/JPEG Baseline編碼 | |||||
圖像分辨率 | 主碼流 | 1920*1080,1-25(或30)幀/秒 1280*960,1-25(或30)幀/秒 1280*720,1-25(或30)幀/秒 | ||||
次碼流 | 640*480,1-25幀/秒 320*240,1-25幀/秒 160*112,1-25幀/秒 | |||||
視頻壓縮碼率 | 32Kbps~16Mbps連續(xù)可調(diào),支持CBR/VBR | |||||
字幕疊加 | 支持通道名、日期時(shí)間、碼流信息疊加,疊加位置可調(diào) | |||||
音頻編碼 | G.711 ,支持32K立體聲 | |||||
數(shù)據(jù)傳輸及存儲(chǔ) | ||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 視頻、圖片文件 | |||||
存儲(chǔ)機(jī)制 | 手動(dòng)、自動(dòng)(循環(huán)、定時(shí)、報(bào)警開關(guān)量、移動(dòng)偵測(cè)) | |||||
報(bào)警數(shù)據(jù)傳輸 | FTP、E-mail電子郵件、瀏覽器、管理軟件 | |||||
協(xié)議支持 | TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP | |||||
無線協(xié)議支持 | 802.11b/g/n、Supports WEP,WPA,WPA2 | |||||
ONVIF協(xié)議 | 支持 | |||||
客戶端瀏覽 | PC電腦 | 支持IE6.0及以上(設(shè)備內(nèi)嵌Web Server),支持10用戶并發(fā)訪問(MAX) | ||||
智能手機(jī) | 支持Windows Mobile、Symbian、iPhone,安卓接口:平臺(tái) | |||||
常規(guī)參數(shù) | ||||||
工作溫度 | -10℃ - +55℃ | |||||
工作濕度 | 0% - 90% | |||||
供電 | DC12V | |||||
設(shè)備功率 | 15W(MAX) | |||||
設(shè)備尺寸 | 257(長(zhǎng)) *122(寬)*120(高)mm | |||||
設(shè)備重量 | 1.8千克 |
尺寸: